![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Найменування предмета закупівлі, кількість (обсяги) товарів, робіт і послуг | Найменування учасника процедури закупівлі, з яким укладено договір | Номер і дата укладання договору про закупівлю (ціна, зазначена в договорі, зокрема, за одиницю товару, роботи і послуги) | Вид процедури закупівлі | Примітки |
| Послуги з видалення твердих відходів (збирання, підбирання та транспортування побутових відходів і міського сміття та ін.) : по гуртожиткам: 2 807,25 м3, по жилим домам: 591 м3 . | ТОВ «Екологія Україна», м. Дніпропетровськ, вул. Гопнер, б.1, прим.3, ЄДРПОУ - 32576064 | 08.04.2009 р., 115989 грн. 66 коп., (сто п'ятнадцять тисяч дев'ятсот вісімдесят дев'ять грн. 60 коп.) За 1м3: від житлових приміщень - 32.88 грн.; від нежитлових - 40.08 грн. | Запит цінових пропозицій (котирувань) | Код згідно з ДКПП 016-97 90.00.2, головний розпорядник коштів Міністерство транспорту та зв’язку України, КПК 3101060 |
| «Дослідження та розробки в галузі металургії, обробки металів, виробництва машин та устаткування» (оцінка чутливості колісних сталей до концентраторів напружень). | Дніпропетровський інститут чорної металургії ім. Некрасова НАН України, м.Дніпропетровськ, пл. Академіка Стародубова, 1, код ЄДРПОУ – 00190294 | 16.10.2009р., 51000,00 (п'ятдесят одна тисяча грн. 00 коп. за всю послугу) | Запит цінових пропозицій (котирувань) | Код згідно з ДКПП 015-97 90.00.2, головний розпорядник коштів Міністерство транспорту та зв’язку України, КПК 3101060 |
| Дослідження та розробки в галузі металургії, обробки металів, виробництва машин та устаткування» (Визначення фізико-механічних властивостей матеріалів та виробів для залізничного транспорту) | Науково-виробниче підприємство «Укртрансакад», м.Дніпропетровськ, вул..Лазаряна, 2, буд. 9. код ЄДРПОУ-32406215 | 09.10.2009р., 45000,00 (сорок п'ять тисяч грн. 00 коп. за всю послугу) | Запит цінових пропозицій (котирувань) | Код згідно з ДКПП 015-97 90.00.2, головний розпорядник коштів Міністерство транспорту та зв’язку України, КПК 3101060 |
| Носії інформації з записом, магнітні носії с записом (програмний комплекс інженерного аналізу MSC. visualNastran для ВНЗ). 200 робочих місць. | Інженерна компанія «Технополіс», пров. Кутузова, 3, м. Київ, Україна,01011, код ЄДРПОУ - 19494173 | 16.10.2009р., 164970 (сто шістдесят чотири тисячі девятьсот сімдесят гривень 00 копійок). За одне робоче місце 824.85 грн. | Запит цінових пропозицій (котирувань) | Код згідно з ДКПП 016-97 90.00.2, головний розпорядник коштів Міністерство транспорту та зв’язку України, КПК 3101060 |
| Продукти нафтоперероблення рідкі (відбензинену нафту, а також легку, середню і тяжку фракції нафти, бензин, уайт-спірит, гас, газойлі, мазути, масла веретенні і мастила, масла білі і т. ін. ). А92НР - 2000 л.; А92Н - 1000 л.; А80 - 1785 л.; А95Н - 400 л.; А95НР - 800 л.; Дизпаливо - 2000 л. | ТОВ виробничо-торгівельна фірма «Авіас», вул. Гоголя 15-а, м. Дніпропетровськ, Україна, 49044, код ЄДРПОУ – 3250942 | 17.12.2009 р., 48312,00 (сорок вісіи тисяч триста дванадцять грн. 00 коп.) За 1л: А92Н - 5.25 грн.; А92НР - 5.29 грн.; А80 - 4.79 грн.; А95Н - 5.71 грн.; А95НР - 5.67 грн.; Дизпаливо - 4.54 грн. | Запит цінових пропозицій (котирувань) | Код згідно з ДКПП 016-97 90.00.2, головний розпорядник коштів Міністерство транспорту та зв’язку України, КПК 3101060 |
| Видання періодичні (послуги з підписки). 10 найменувань. | Приватне підприємство «Фіней», вул. Ів. Блажкевич, 14, м. Львів, Україна, 79052, код ЄДРПОУ – 30337035 | 16.12.2009р., 8417 гривень 10 коп. (вісім тисяч чотириста сімнадцять грн. 10 коп.) 10 видань з середньою вартістю 841 грн. 71 коп. (вісімсот сорок одна гривня 71 копійка) | Запит цінових пропозицій (котирувань) | Код згідно з ДКПП 016-97 90.00.2, головний розпорядник коштів Міністерство транспорту та зв’язку України, КПК 3101060 |

























